2025年4月~適用価格
ご注文に関するご案内
| ● | カタログに掲載している商品は、レギュラー商品のみですので、掲載していない商品に関しましても、お気軽にお問い合わせくださいませ。お問い合わせフォームからでも受け付けております。 (商品名、〇〇の価格はいくらか。等) |
| ● | 予告なく商品の価格及び仕様が変更になることがありますので、予めご了承くださいませ。 |
| ● | 誤受注を防ぐ為、ご注文の際には品番もご記入の上、弊社専用注文用紙にてFAXにて注文をお願いします。 |
| ● | カタログの表示価格は全て消費税抜きの価格ですので、消費税は別途申し受けます。 |
| ● | 送料は原則\600としておりますが、ご注文商品の販売価格合計が¥20,000(税別)以上は、送料無料とさせていただきます。 (商品によっては、販売価格合計額に関係なく送料を申し受ける場合がございます) |
| ● | 通常納期は、受注後(土・日・祝及び夏期休暇・年末年始休暇を除き)約4~5日ですが、メーカー在庫切れ商品や受注生産商品等は、受注後(土・日・祝及び夏期休暇・年末年始休暇を除き)約7~14日程かかる場合がございます。 |
| ● | 天候・交通事情等により、ご指定いただいた日にお届けできない場合がございます。 |
| ● | 納品後、数量不足・品違い・破損等、不明な点がございましたら、直ちにご連絡をお願いします。 |
| ● | 納品後、7日以上経過した商品につきまして、原則として返品交換等はお断りさせていただきます。 |
| ● | 鍼等の廃棄につきましては、各地域の指定業者にお問い合わせくださいませ。 |
鍼 等
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | ユニコディスポ鍼Pro(100本入) | 1寸-0 | 30㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 780 | 2021年12月より価格改定 |
| A002 | 1寸-1 | 30㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A003 | 1寸-2 | 30㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A004 | 1寸-3 | 30㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A005 | 1寸-5 | 30㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A006 | 寸3-0 | 39㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A007 | 寸3-1 | 39㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A008 | 寸3-2 | 39㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A009 | 寸3-3 | 39㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A010 | 寸3-4 | 39㎜×0.22㎜ 4番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A011 | 寸3-5 | 39㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A012 | 寸6-0 | 48㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A013 | 寸6-1 | 48㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A014 | 寸6-2 | 48㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A015 | 寸6-3 | 48㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A016 | 寸6-4 | 48㎜×0.22㎜ 4番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A017 | 寸6-5 | 48㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A018 | 2寸-3 | 60㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A019 | 2寸-5 | 60㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 780 | 〃 | |
| A337 | 2寸-8 | 60㎜×0.30㎜ 8番 | 1箱 | 780 | 〃 |
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A020 | ユニコディスポ鍼Pro(240本入)8×30入 | 1寸-0 | 30㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 1,700 | 2021年12月より価格改定 |
| A021 | 1寸-1 | 30㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A022 | 1寸-2 | 30㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A023 | 1寸-3 | 30㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A024 | 寸-5 | 30㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A025 | 寸3-0 | 39㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A026 | 寸3-1 | 39㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A027 | 寸3-2 | 39㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A028 | 寸3-3 | 39㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A029 | 寸3-4 | 39㎜×0.22㎜ 4番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A030 | 寸3-5 | 39㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A031 | 寸6-0 | 48㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A032 | 寸6-1 | 48㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A033 | 寸6-2 | 48㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A034 | 寸6-3 | 48㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 1,700 | 〃 | |
| A035 | 寸6-4 | 48㎜×0.22㎜ 4番 | 1箱 | 1,700 | 〃 |
※ 下記商品は2023年9月末日をもって販売終了となっております。
・ ユニコ鍼Pro8 10番1寸3分 240本入(メーカーコード:667166)
・ ユニコ鍼Pro8 15番1寸3分 240本入(メーカーコード:667168)
・ ユニコ鍼S8 10番1寸3分 240本入(メーカーコード:667256)
・ ユニコ鍼S8 15番1寸3分 240本入(メーカーコード:667258)
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A093 ~ A112 | NEOディスポ鍼 1P タイプ(100本入) | 1箱 | 850 | 2022年7月より 価格改定 | ||
| ※ カラー(線径)と鍼長をお選びください。 | ||||||
| ※A093~A112を10箱以上注文の場合 | 1箱 | 800 | 1箱あたり50円値引 |
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A114 | NEOディスポ鍼 1P クサビタイプ(100本入) | 1寸-0 | 30㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 850 | 2022年7月より 価格改定 |
| A115 | 1寸-1 | 30㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A116 | 1寸-2 | 30㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A117 | 1寸-3 | 30㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A118 | 1寸-4 | 30㎜×0.22㎜ 4番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A119 | 1寸-5 | 30㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A120 | 寸3-0 | 39㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A121 | 寸3-1 | 39㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A122 | 寸3-2 | 39㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A123 | 寸3-3 | 39㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A124 | 寸3-4 | 39㎜×0.22㎜ 4番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A125 | 寸3-5 | 39㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A126 | 寸6-0 | 48㎜×0.14㎜ 0番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A127 | 寸6-1 | 48㎜×0.16㎜ 1番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A128 | 寸6-2 | 48㎜×0.18㎜ 2番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A129 | 寸6-3 | 48㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A130 | 寸6-4 | 48㎜×0.22㎜ 4番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A131 | 寸6-5 | 48㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A132 | 2寸-3 | 60㎜×0.20㎜ 3番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| A133 | 2寸-5 | 60㎜×0.24㎜ 5番 | 1箱 | 850 | 〃 | |
| ※A114~A133を10箱以上注文の場合 | 1箱 | 800 | 1箱あたり50円値引 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A135 ~ A154 | NEOディスポ鍼 4P タイプ(240本入) | 1箱 | 2,000 | 2022年7月より 価格改定 | ||
| ※ カラー(線径)と鍼長をお選びください。 | ||||||
| ※A135~A154を10箱以上注文の場合 | 1箱 | 1,950 | 1箱あたり50円値引 |
※ NEOディスポ鍼(1本タイプSP・1本パックSP 5分)の2022年7月からの販売価格については弊社までお問い合わせください。
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A088 | パイオネックス(100本入) | ピンク(D) | 1.5㎜ | 1箱 | 2,000 | 2025年4月より 価格改定 |
| A089 | ブルー(C) | 1.2㎜ | 1箱 | 2,000 | 〃 | |
| A090 | グリーン(B) | 0.9㎜ | 1箱 | 2,000 | 〃 | |
| A091 | イエロー(A) | 0.6㎜ | 1箱 | 2,000 | 〃 | |
| A329 | オレンジ(E) | 0.3㎜ | 1箱 | 2,000 | 〃 | |
| A377 | パイオネックスZERO(100本入) (PY-Zero) | 1箱 | 2,000 | 〃 | ||
| KN-439B | パイオネックスゼロ9(100本入) (PY-Zero 9mm) | テープ径9㎜ | 1箱 | 2,000 | 〃 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN-107J | セイリンJタイプ (J-Matsuba) | 1箱 | 2,000 | 2025年4月より 価格改定 | ||
| ※ カラー(線径)と鍼長をお選びください。 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN-107S | セイリンJSPタイプ (J-Sakura) | 1箱 | 1,800 | 2025年4月より 価格改定 | ||
| ※ カラー(線径)と鍼長をお選びください。 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A156 ~ A166 | ファロス ディスポ鍼 職人A300 | 1箱 | 1,780 | 2023年6月より価格改定 | ||
| A188 ~ A212 | ファロス ディスポ鍼 職人C300 | 1箱 | 2,000 | 2023年6月より価格改定 | ||
| NBB1015 | ファロス ビューティーニードル | 100本入 | 鍼長 15㎜ 線径0.10mm | 1箱 | 1,840 | |
| NBB1215 | ファロス ビューティーニードル | 100本入 | 鍼長 15㎜ 線径0.12mm | 1箱 | 1,840 | |
| NBB1415 | ファロス ビューティーニードル | 100本入 | 鍼長 15㎜ 線径0.14mm | 1箱 | 1,840 | |
| ye-01 | のり付きヤンイーミニ | 1箱 | 2,980 | 2022年10月より価格改定 | ||
| ye-02 | のり付きヤンイーミニ 弱 | 1箱 | 2,980 | 2022年10月より価格改定 | ||
| KN-442 | 三角よねやま式(小児鍼) | 1個 | 1,280 | 配布カタログよりも改定されています。 |
もぐさ・灸 等
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| B051 | カマヤミニスモークレス | 120入 | 1箱 | 2,980 | 2023年12月より左記価格に改定 |
| B052 | カマヤミニスモークレス | 600入 | 1箱 | 12,800 | 2023年12月より左記価格に改定 |
| その他カマヤシリーズ | ※ 2023年12月価格改定有。 お問い合わせください。 | ||||
| B076 | 温暖灸頭鍼用 | 120入 | 1箱 | 4,980 | 2022年12月より左記価格に改定 |
| B077 | 炭化艾 | 480入 | 1箱 | 8,350 | 2022年10月より左記価格に改定 |
| B078 | 温暖専用キャップ | 10ヶ入 | 1箱 | 1,480 | 2022年12月より左記価格に改定 |
| B079 | 線香 | 6束入 | 1箱 | 1,350 | |
| B098 | 達磨S・T(スーパータックル)ソフト | 600入 | 1箱 | 3,980 | 2024年01月より左記価格に改定 |
| KQ-209C | せんねん灸 伊吹 | 260点入 | 1箱 | 2,805 | |
| KQ-211C | せんねん灸 竹生島 | 230点入 | 1箱 | 2,805 | |
| KQ-272A | せんねん灸 レインボー | 60点入 | 1箱 | 1,020 | |
| KQ-260A | 長安 NEO DX レギュラー | 600入 | 1箱 | 4,980 | 2024年10月より左記価格に改定 |
| KQ-260B | 長安 NEO DX レギュラー | 120入 | 1箱 | 1,980 | 2024年10月より左記価格に改定 |
| KQ-266A | 長安 NEO DX マイルド | 600入 | 1箱 | 4,980 | 2024年10月より左記価格に改定 |
| KQ-266B | 長安 NEO DX マイルド | 120入 | 1箱 | 1,980 | 2024年10月より左記価格に改定 |
| KQ-268A | 大和漢 極(きわみ)強 | 180入 | 1箱 | 1,300 | 2023年11月より左記価格に改定 |
| KQ-268B | 大和漢 極(きわみ)弱 | 180入 | 1箱 | 1,300 | 2023年11月より左記価格に改定 |
| KQ-268C | 大和漢 極(きわみ)マイルド | 180入 | 1箱 | 1,300 | 2023年11月より左記価格に改定 |
| KQ-268D | 大和漢 極(きわみ)ソフト | 180入 | 1箱 | 1,300 | 2023年11月より左記価格に改定 |
| B043 | つぼ灸ネオ NEXT レギュラー | 600荘入 | 1箱 | 7,980 | 2024年12月より左記価格に改定 |
| KQ-435B | つぼ灸ネオ NEXT レギュラー | 120荘入 | 1箱 | 2,280 | 2024年12月より左記価格に改定 |
| B100 | つぼ灸ネオ NEXT マイルド | 600荘入 | 1箱 | 7,980 | 2024年12月より左記価格に改定 |
| KQ-437B | つぼ灸ネオ NEXT マイルド | 120荘入 | 1箱 | 2,280 | 2024年12月より左記価格に改定 |
| 富士柔100スモークレス マイルド | 100個入 | 1箱 | 1,160 | ||
| 富士柔100スモークレス レギュラー | 100個入 | 1箱 | 1,160 | ||
| 富士柔100スモークレス ハード | 100個入 | 1箱 | 1,160 |
テーピング類
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| D030 | ファロス:さらさテープ | 2.5cm×5m×12巻 | 1箱 | 2,100 | 2023年6月より価格改定 |
| D031 | ファロス:さらさテープ | 3.75cm×5m×8巻 | 1箱 | 2,100 | 〃 |
| D032 | ファロス:さらさテープ | 5.0cm×5m×6巻 | 1箱 | 2,100 | 〃 |
| D033 | ファロス:さらさテープ | 7.5cm×5m×4巻 | 1箱 | 2,100 | 〃 |
| D035 | ファロス:さらさテープ業務用 | 5.0cm×30m×1巻 | 1箱 | 1,800 | 〃 |
マクラカバー
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT-291 | KN・ロールシーツ | 60cm巾×100m | 1巻 | 5,980 | 2023年6月より価格改定 |
医療機器付属品・消耗品
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012497 | 伊藤超短波:治療用ジェル | 260g | 1本 | 950 | メーカー直送(送料別) |
| 010792 | 伊藤超短波:アクセルガード(中) | 5cm×5cm | 1本 | 1,700 | メーカー直送(送料別) |
| 010796 | 伊藤超短波:アクセルガード(大) | 5cm×9cm | 1本 | 2,080 | メーカー直送(送料別) |
| B084 | 灸点紙(灸熱緩和紙) | 200片入 | 1箱 | 750 | |
| C001 | サラヤ アルコール含浸綿 100 | 個包装 | 1箱 | 510 | |
| C034 | ハンドサニターS 1ℓポンプ付 | 1本 | 1,750 |
オイル・クリーム・プロゼリー
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB-415 | ネオプロゼリーT | 2kg | 1個 | 2,544 | |
| C012 | ドリーム500 | 500g | 1個 | 2,800 | |
| C013 | ドリーム430 | 430g | 1個 | 2,800 | |
| KF-553 | ドリームワインゲル | 270g | 1個 | 2,500 |
治療補助用品
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ | 単位 | 税別価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ak-20 | スズラン:カット綿 | 4×4cm | 1箱 | 1,000 | |
| KR-172 | フェイスペーパー2500枚入 | 幅43×30cm | 1箱 | 18,500 | 2023年10月より左記価格に改定 |
| KT-167B | フェイス用ディスポカバー500枚入 | 30×30cm | 1箱 | 4,680 | 2023年6月より価格改定(後継品) |
| A262 | セイリンパレット100枚入 | 長さ10.5×巾5.0cm 厚さ10㎜ | 1箱 | 850 | |
| E005 | 皮内針用絆創膏 和紙 40×10枚 | 13×Φ13㎜ | 1袋 | 680 | |
| E006 | 皮内針用絆創膏 和紙 90×10枚 | 8×Φ8㎜ | 1袋 | 680 |
サポーター等
| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ等 | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G033 | マックスベルト me1 | SS | 55~65㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G034 | マックスベルト me1 | S | 65~75㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G035 | マックスベルト me1 | M | 75~85㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G036 | マックスベルト me1 | L | 85~95㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G037 | マックスベルト me1 | LL | 95~105㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G038 | マックスベルト me1 | 3L | 105~115㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ等 | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G039 | マックスベルト me2 | S | 65~75㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G040 | マックスベルト me2 | M | 75~85㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G041 | マックスベルト me2 | L | 85~95㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G042 | マックスベルト me2 | LL | 95~105㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G070 | マックスベルト me2 | 3L | 105~115㎝ | 1箱 | 1,480 | 2024年12月より価格改定 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ等 | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G043 | マックスベルト me3 | SS | 55~65㎝ | 1箱 | 1,980 | 2024年12月より価格改定 |
| G044 | マックスベルト me3 | S | 65~75㎝ | 1箱 | 1,980 | 2024年12月より価格改定 |
| G045 | マックスベルト me3 | M | 75~85㎝ | 1箱 | 1,980 | 2024年12月より価格改定 |
| G046 | マックスベルト me3 | L | 85~95㎝ | 1箱 | 1,980 | 2024年12月より価格改定 |
| G047 | マックスベルト me3 | LL | 95~105㎝ | 1箱 | 1,980 | 2024年12月より価格改定 |
| G048 | マックスベルト me3 | 3L | 105~115㎝ | 1箱 | 1,980 | 2024年12月より価格改定 |
| G049 | マックスベルト me3 | 4L | 115~125㎝ | 1箱 | 1,980 | 2024年12月より価格改定 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ等 | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G050 | マックスベルト se | S | 65~75㎝ | 1箱 | 1,680 | 2024年12月より価格改定 |
| G051 | マックスベルト se | M | 75~85㎝ | 1箱 | 1,680 | 2024年12月より価格改定 |
| G052 | マックスベルト se | L | 85~95㎝ | 1箱 | 1,680 | 2024年12月より価格改定 |
| G053 | マックスベルト se | LL | 95~105㎝ | 1箱 | 1,680 | 2024年12月より価格改定 |
| G054 | マックスベルト se | 3L | 105~115㎝ | 1箱 | 1,680 | 2024年12月より価格改定 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ等 | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G055 | マックスベルト ショート | S | 75~83㎝ | 1箱 | 1,380 | 2024年12月より価格改定 |
| G056 | マックスベルト ショート | M | 83~91㎝ | 1箱 | 1,380 | 2024年12月より価格改定 |
| G057 | マックスベルト ショート | L | 91~99㎝ | 1箱 | 1,380 | 2024年12月より価格改定 |
| G058 | マックスベルト ショート | LL | 99~107㎝ | 1箱 | 1,380 | 2024年12月より価格改定 |
| G059 | マックスベルト ショート | 3L | 107~115㎝ | 1箱 | 1,380 | 2024年12月より価格改定 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ等 | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G060 | マックスベルト S1 | SS | 55~65㎝ | 1箱 | 3,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G061 | マックスベルト S1 | S | 65~75㎝ | 1箱 | 3,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G062 | マックスベルト S1 | M | 75~85㎝ | 1箱 | 3,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G063 | マックスベルト S1 | L | 85~95㎝ | 1箱 | 3,480 | 2024年12月より価格改定 |
| G064 | マックスベルト S1 | LL | 95~105㎝ | 1箱 | 3,480 | 2024年12月より価格改定 |

| 品番 | 商品名 | 規格・サイズ等 | 単位 | 税別価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G065 | マックスベルト S2 | SS | 55~65㎝ | 1箱 | 3,880 | 2024年12月より価格改定 |
| G066 | マックスベルト S2 | S | 65~75㎝ | 1箱 | 3,880 | 2024年12月より価格改定 |
| G067 | マックスベルト S2 | M | 75~85㎝ | 1箱 | 3,880 | 2024年12月より価格改定 |
| G068 | マックスベルト S2 | L | 85~95㎝ | 1箱 | 3,880 | 2024年12月より価格改定 |
| G069 | マックスベルト S2 | LL | 95~105㎝ | 1箱 | 3,880 | 2024年12月より価格改定 |
